Bella
Nyfødt
2 dager
3 dager
4 dager
5 dager
6 dager
Fødtselsvekt på valpen
Nyfødt | 29/7-04 | 04.13 | 162 g |
1.dager | 30/7-04 | 09.45 | 158 g |
2.dager | 31/7-04 | 11.25 | 165 g |
3.dager | 1/8-04 | 20.00 | 170 g |
4.dager | 2/8-04 | 10.20 | 173 g |
5.dager | 3/8-04 | 11.55 | 188 g |
6.dager | 4/8-04 | 22.30 | 198 g |
7.dager | 5/8-04 | 16.00 | 200 g |
8.dager | 6/8-04 | 23.05 | 205 g |
9.dager | 7/8-04 | 19.15 | 197 g |
10.dager | 8/8-04 | 20.40 | 204 g |
11.dager | 9/8-04 | 17.30 | 204 g |
12.dager | 10/8-04 | 10.50 | 197 g |
12.dager | 10/8-04 | 16.55 | 199 g |
12.dager | 10/8-04 | 17.00 | 205 g |
12.dager | 10/8-04 | 20.00 | 208 g |
12.dager | 10/8-04 | 22.50 | 213 g |
13.dager | 11/8-04 | 07.30 | 217 g |
13.dager | 11/8-04 | 11.20 | 221 g |
13.dager | 11/8-04 | 14.10 | 227 g |
13.dager | 11/8-04 | 17.15 | 230 g |
13.dager | 11/8-04 | 20.15 | døde |
Prøvde å gi henne tillegg fra dag 12, og veide henne etter hvert måltid.
Chili |
Luffars' Iratah |
Ebra's Wild Wizard |
Alphofs Mimmi |
Luffars' Oline |
Ebra's Mario Marcell |
Luffars' Jade |
Basco's One In A Million |
NORD UCH Magic Charm's Lord Protector |
S N UCH NV-89 INT UCH SV-94 Kindrum Gillespie |
N UCH Annatika Lady Pollyanna |
Lyalands Pick Of The Pops |
Lyalands Bozzi Boots |
Lyalands Piece Of Cake |
|